重庆市渝北区技能提升培训公示名单

发布时间:2018-06-04 11:24  阅读: 次  
重庆市渝北区技能提升培训公示名单
                                                    
公示时间: 2018年6月4日           (单位:元)  
序号 补贴人姓名 证书号码 证书等级 工种 获证时间 失业保险缴费时间(月数) 补贴金额 备注(紧缺程度)
1 陈成 1780283001300263 三级 钻井工具装修工 2017年10月11日 69 2000 其他
2 陈德万 1831001119400393 四级 电工 2018年05月10日 75 1800 非常紧缺
3 陈镜宇 1780283001400116 四级 石油钻井工 2017年06月01日 58 1500 其他
4 陈彦 1780283001400247 四级 钻井工具装修工 2017年10月11日 151 1500 其他
5 代桃 1780283001500273 五级 井下作业工 2017年11月02日 112 1000 其他
6 翟廷全 1780283001300129 三级 石油钻井工 2017年06月01日 107 2000 其他
7 杜君甫 1780283001400343 四级 石油钻井工 2017年10月10日 93 1500 其他
8 付刚 1780283001400244 四级 钻井工具装修工 2017年10月11日 136 1500 其他
9 高红 1780283001300118 三级 石油钻井工 2017年06月01日 140 2000 其他
10 戈卫东 1831001005401931 四级 中式烹调师 2018年03月30日 72 1800 非常紧缺
11 郭矛 1780283001400256 四级 石油钻机修理工 2017年10月11日 136 1500 其他
12 郭翔 1780283001500287 五级 仓库保管工 2017年10月11日 121 1000 其他
13 郭智 1780283001400240 四级 井下作业工 2017年11月02日 57 1500 其他
14 何喜林 1831001065300532 三级 电工 2018年05月21日 69 2500 非常紧缺
15 胡晋鹏 1780283001500346 五级 电工 2017年10月10日 112 1200 非常紧缺
16 胡玲 1780283001400249 四级 钻井工具装修工 2017年10月11日 125 1500 其他
17 胡蓉 1780283001400268 四级 仓库保管工 2017年10月11日 137 1500 其他
18 华力 1731001142350070 三级 汽车驾驶员 2017年11月30日 118 2000 其他
19 黄中波 1780283001300115 三级 石油钻井工 2017年06月01日 140 2000 其他
20 蒋海波 1780283001300250 三级 井下作业工 2017年11月02日 93 2000 其他
21 蒋亚 1780283001300134 三级 石油钻井工 2017年06月01日 93 2000 其他
22 雷飞蝶 1831001005403008 四级 中式烹调师 2018年05月14日 45 1800 非常紧缺
23 李南群 1831000000402062 四级 育婴员 2018年04月03日 61 1800 非常紧缺
24 李帅 1780283001400242 四级 钻井柴油机工 2017年10月11日 94 1500 其他
25 梁斐 1780283001300244 三级 井下作业工 2017年11月02日 113 2000 其他
26 林洋 1780283001300114 三级 石油钻井工 2017年06月01日 136 2000 其他
27 刘波 1701002016401337 四级 育婴师 2017年06月29日 41 1500 其他
28 刘东 1780283001500284 五级 石油钻机修理工 2017年10月11日 136 1000 其他
29 刘洋 1780283001300309 三级 石油钻井工 2017年10月10日 136 2000 其他
30 罗兵 1831001189300012 三级 汽车维修工 2018年04月11日 64 2500 非常紧缺
31 罗禹 1780283001300314 三级 石油钻井工 2017年10月10日 121 2000 其他
32 冉曦 1780283001400248 四级 钻井工具装修工 2017年10月11日 121 1500 其他
33 任刚 1780283001500283 五级 钻井工具装修工 2017年10月11日 106 1000 其他
34 邵长胜 1822100000321217 三级 钳工 2018年04月03日 102 2000 其他
35 邵长胜 1822100000321077 三级 焊工 2018年04月03日 102 2500 非常紧缺
36 石金明 1780283001300126 三级 石油钻井工 2017年06月01日 126 2000 其他
37 谭晓梦 1831001005403012 四级 中式烹调师 2018年05月14日 54 1800 非常紧缺
38 谭扬 1780283001300117 三级 石油钻井工 2017年06月01日 145 2000 其他
39 田潆钦 1822001191320087 三级 茶艺师 2018年01月23日 78 2500 非常紧缺
40 王光平 1780283001300269 三级 仓库保管工 2017年10月11日 136 2000 其他
41 王浩任 1780283001400264 四级 管子修理工 2017年10月11日 93 1500 其他
42 王林 1780283001400117 四级 石油钻井工 2017年06月01日 69 1500 其他
43 王敏 1780283001300259 三级 钻井柴油机工 2017年10月11日 112 2000 其他
44 巫德忠 1780283001300257 三级 钻井柴油机工 2017年10月11日 112 2000 其他
45 吴畔 1831000000402063 四级 育婴师 2018年04月03日 88 1500 其他
46 谢亮超 1780283001300125 三级 石油钻井工 2017年06月01日 112 2000 其他
47 熊小龙 1780283001500274 五级 井下作业工 2017年11月02日 118 1000 其他
48 徐云锋 1780283001400120 四级 石油钻井工 2017年06月01日 45 1500 其他
49 尧辉贵 1780283001300274 三级 仓库保管工 2017年10月11日 136 2000 其他
50 叶长江 1831001119400390 四级 电工 2018年05月10日 49 1800 非常紧缺
51 叶江 1831001005402665 四级 中式烹调师 2018年04月18日 136 1800 非常紧缺
52 游志惠 1701002016401331 四级 育婴师 2017年06月29日 103 1500 其他
53 曾军超 1780283001300130 三级 石油钻井工 2017年06月01日 106 2000 其他
54 张俊 1780283001400271 四级 仓库保管工 2017年10月11日 136 1500 其他
55 赵伟 1780283001300262 三级 钻井工具装修工 2017年10月11日 136 2000 其他
56 周伟 1780283001400245 四级 钻井工具装修工 2017年10月11日 136 1500 其他
57 邹蔚 1731000000301182 三级 会展策划师 2017年07月21日 36 2000 其他
                 
文件依据:渝人社发【2017】165号
公示单位:渝北区就业和人才服务局
受理地点:渝北区就业和人才服务局失业保险科(社保大厅47号窗口)
联系电话:023-67832525
公示期:2018.6.4-2018.6.8
注意事项:如发现公示情况不实,请及时反馈。
       
       
       
       
       
       

【返回顶部】    【打印本页】    【关闭本页】   

渝公网安备 50011202500264号