渝北区2018年二季度公开招聘卫生计生事业单位工作人员总成绩表
发布时间:2018-06-08 16:09 阅读: 次
渝北区2018年二季度公开招聘卫生计生事业单位工作人员总成绩表 | |||||||||||
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 所在面试室 | 《公共科目》 成绩 |
《专业科目》 成绩 |
面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 20183020802 | 渝北区人民医院 | 病案室1 | 第一面试室 | 66 | 68 | 81.00 | 72.60 | 1 | 是 | |
2 | 20183020801 | 渝北区人民医院 | 病案室1 | 第一面试室 | 49 | 54 | 缺考 | —— | —— | —— | |
3 | 20183022120 | 渝北区人民医院 | 病案室2 | 第一面试室 | 75 | 55 | 83.40 | 72.36 | 1 | 是 | |
4 | 20183022121 | 渝北区人民医院 | 病案室2 | 第一面试室 | 66 | 57 | 76.00 | 67.30 | 2 | 否 | |
5 | 20183010112 | 渝北区人民医院 | 财务科 | 第一面试室 | 77 | 80 | 80.60 | 79.34 | 1 | 是 | |
6 | 20183010103 | 渝北区人民医院 | 财务科 | 第一面试室 | 82 | 77 | 75.80 | 78.02 | 2 | 否 | |
7 | 20183021617 | 渝北区人民医院 | 儿科 | 第一面试室 | 56 | 73 | 74.60 | 68.54 | 1 | 否 | 第一面试室平均面试成绩76.37,未达到该面试室的平均分。 |
8 | 20183021618 | 渝北区人民医院 | 儿科 | 第一面试室 | 61 | 64 | 缺考 | —— | —— | —— | |
9 | 20183021624 | 渝北区人民医院 | 放射科 | 第一面试室 | 66 | 58 | 76.40 | 67.76 | 1 | 是 | |
10 | 20183021623 | 渝北区人民医院 | 放射科 | 第一面试室 | 59 | 56 | 缺考 | —— | —— | —— | |
11 | 20183021421 | 渝北区人民医院 | 感染科 | 第一面试室 | 59 | 76 | 77.00 | 71.30 | 1 | 是 | |
12 | 20183021422 | 渝北区人民医院 | 感染科 | 第一面试室 | 63 | 65 | 70.00 | 66.40 | 2 | 否 | |
13 | 20183022307 | 渝北区人民医院 | 骨科 | 第一面试室 | 58 | 64 | 84.40 | 70.36 | 1 | 是 | |
14 | 20183022306 | 渝北区人民医院 | 骨科 | 第一面试室 | 63 | 65 | 79.80 | 70.32 | 2 | 否 | |
15 | 20183021215 | 渝北区人民医院 | 护理 | 第一面试室 | 60 | 69 | 77.60 | 69.74 | 1 | 是 | |
16 | 20183021214 | 渝北区人民医院 | 护理 | 第一面试室 | 68 | 62 | 75.20 | 69.08 | 2 | 否 | |
17 | 20183021216 | 渝北区人民医院 | 护理 | 第一面试室 | 64 | 65 | 75.20 | 68.78 | 3 | 否 | |
18 | 20183020805 | 渝北区人民医院 | 急诊科 | 第一面试室 | 68 | 63 | 75.80 | 69.62 | 1 | 否 | 第一面试室平均面试成绩76.37,未达到该面试室的平均分。 |
19 | 20183020806 | 渝北区人民医院 | 急诊科 | 第一面试室 | 59 | 62 | 缺考 | —— | —— | —— | |
20 | 20183022201 | 渝北区人民医院 | 康复科2 | 第一面试室 | 55 | 68 | 75.20 | 66.98 | 1 | 是 | |
21 | 20183022202 | 渝北区人民医院 | 康复科2 | 第一面试室 | 53 | 57 | 73.60 | 62.44 | 2 | 否 | |
22 | 20183022116 | 渝北区人民医院 | 口腔科 | 第一面试室 | 69 | 70 | 75.60 | 71.94 | 1 | 否 | 第一面试室平均面试成绩76.37,未达到该面试室的平均分。 |
23 | 20183022114 | 渝北区人民医院 | 口腔科 | 第一面试室 | 58 | 64 | 缺考 | —— | —— | —— | |
24 | 20183022311 | 渝北区人民医院 | 泌尿外科 | 第一面试室 | 60 | 65 | 79.00 | 69.10 | 1 | 是 | |
25 | 20183022312 | 渝北区人民医院 | 泌尿外科 | 第一面试室 | 56 | 52 | 75.60 | 62.64 | 2 | 否 | |
26 | 20183010613 | 渝北区人民医院 | 人力资源管理科 | 第一面试室 | 47 | 58 | 77.40 | 62.46 | 1 | 是 | |
27 | 20183010614 | 渝北区人民医院 | 人力资源管理科 | 第一面试室 | 67 | 55 | 缺考 | —— | —— | —— | |
28 | 20183010617 | 渝北区人民医院 | 三甲医院建设办公室 | 第一面试室 | 74 | 58 | 73.80 | 69.12 | 1 | 是 | |
29 | 20183010621 | 渝北区人民医院 | 三甲医院建设办公室 | 第一面试室 | 77 | 51 | 76.00 | 68.80 | 2 | 否 | |
30 | 20183010611 | 渝北区人民医院 | 网络安全 | 第一面试室 | 58 | 72 | 72.80 | 68.12 | 1 | 否 | 第一面试室平均面试成绩76.37,未达到该面试室的平均分。 |
31 | 20183022302 | 渝北区人民医院 | 眼科 | 第一面试室 | 68 | 61 | 75.20 | 68.78 | 1 | 是 | |
32 | 20183022304 | 渝北区人民医院 | 眼科 | 第一面试室 | 60 | 69 | 72.20 | 67.58 | 2 | 否 | |
33 | 20183022129 | 渝北区人民医院 | 质控办 | 第一面试室 | 72 | 62 | 79.80 | 72.12 | 1 | 是 | |
34 | 20183022126 | 渝北区人民医院 | 质控办 | 第一面试室 | 69 | 56 | 72.80 | 66.62 | 2 | 否 | |
35 | 20183020808 | 渝北区人民医院 | 肿瘤科 | 第一面试室 | 63 | 70 | 76.80 | 70.62 | 1 | 是 | |
36 | 20183020810 | 渝北区人民医院 | 肿瘤科 | 第一面试室 | 69 | 62 | 72.40 | 68.26 | 2 | 否 | |
37 | 20183021621 | 渝北区妇幼保健院 | 儿科1 | 第二面试室 | 59 | 53 | 78.90 | 65.16 | 1 | 是 | |
38 | 20183021619 | 渝北区妇幼保健院 | 儿科2 | 第二面试室 | 55 | 58 | 77.70 | 64.98 | 1 | 是 | |
39 | 20183021620 | 渝北区妇幼保健院 | 儿科2 | 第二面试室 | 16 | 36 | 缺考 | —— | —— | —— | |
40 | 20183021812 | 渝北区妇幼保健院 | 麻醉科 | 第二面试室 | 68 | 63 | 86.20 | 73.78 | 1 | 是 | |
41 | 20183021804 | 渝北区妇幼保健院 | 麻醉科 | 第二面试室 | 62 | 61 | 76.40 | 67.46 | 2 | 否 | |
42 | 20183010230 | 渝北区中医院 | 财务科 | 第二面试室 | 79 | 71 | 73.92 | 74.57 | 1 | 是 | |
43 | 20183010229 | 渝北区中医院 | 财务科 | 第二面试室 | 73 | 70 | 70.84 | 71.24 | 2 | 否 | |
44 | 20183021627 | 渝北区中医院 | 超声科 | 第二面试室 | 57 | 49 | 78.40 | 63.16 | 1 | 是 | |
45 | 20183021630 | 渝北区中医院 | 超声科 | 第二面试室 | 60 | 54 | 缺考 | —— | —— | —— | |
46 | 20183022228 | 渝北区中医院 | 肛肠科 | 第二面试室 | 66 | 49 | 75.70 | 64.78 | 1 | 是 | |
47 | 20183022227 | 渝北区中医院 | 肛肠科 | 第二面试室 | 62 | 51 | 76.42 | 64.47 | 2 | 否 | |
48 | 20183021426 | 渝北区中医院 | 急诊科2 | 第二面试室 | 57 | 57 | 81.20 | 66.68 | 1 | 是 | |
49 | 20183021427 | 渝北区中医院 | 急诊科2 | 第二面试室 | 35 | 34 | 76.60 | 51.34 | 2 | 否 | |
50 | 20183021720 | 渝北区中医院 | 精神科 | 第二面试室 | 64 | 66 | 80.60 | 71.24 | 1 | 是 | |
51 | 20183021713 | 渝北区中医院 | 精神科 | 第二面试室 | 67 | 65 | 77.90 | 70.76 | 2 | 是 | |
52 | 20183021705 | 渝北区中医院 | 精神科 | 第二面试室 | 64 | 62 | 80.40 | 69.96 | 3 | 是 | |
53 | 20183021721 | 渝北区中医院 | 精神科 | 第二面试室 | 68 | 56 | 79.40 | 68.96 | 4 | 否 | |
54 | 20183021712 | 渝北区中医院 | 精神科 | 第二面试室 | 67 | 64 | 73.70 | 68.78 | 5 | 否 | |
55 | 20183021702 | 渝北区中医院 | 精神科 | 第二面试室 | 64 | 63 | 71.40 | 66.66 | 6 | 否 | |
56 | 20183020909 | 渝北区中医院 | 内镜室 | 第二面试室 | 60 | 64 | 78.06 | 68.42 | 1 | 是 | |
57 | 20183020908 | 渝北区中医院 | 内镜室 | 第二面试室 | 55 | 56 | 缺考 | —— | —— | —— | |
58 | 20183021726 | 渝北区中医院 | 手术室 | 第二面试室 | 60 | 71 | 80.12 | 71.35 | 1 | 是 | |
59 | 20183021725 | 渝北区中医院 | 手术室 | 第二面试室 | 65 | 71 | 74.36 | 70.54 | 2 | 是 | |
60 | 20183021724 | 渝北区中医院 | 手术室 | 第二面试室 | 64 | 63 | 75.36 | 68.24 | 3 | 否 | |
61 | 20183021723 | 渝北区中医院 | 手术室 | 第二面试室 | 57 | 63 | 缺考 | —— | —— | —— | |
62 | 20183022314 | 渝北区中医院 | 眼耳鼻咽喉科2 | 第二面试室 | 59 | 68 | 73.60 | 67.54 | 1 | 否 | 第二面试室平均面试成绩76.82,未达到该面试室的平均分。 |
63 | 20183022224 | 渝北区中医院 | 药剂科 | 第二面试室 | 65 | 56 | 77.24 | 67.20 | 1 | 是 | |
64 | 20183022225 | 渝北区中医院 | 药剂科 | 第二面试室 | 55 | 63 | 72.40 | 64.36 | 2 | 否 | |
65 | 20183022318 | 渝北区中医院 | 中医科2 | 第二面试室 | 66 | 74 | 75.90 | 72.36 | 1 | 是 | |
66 | 20183022321 | 渝北区中医院 | 中医科2 | 第二面试室 | 64 | 69 | 74.80 | 69.82 | 2 | 否 | |
67 | 20183021928 | 渝北区中医院 | 中医科3 | 第二面试室 | 65 | 68 | 76.60 | 70.54 | 1 | 否 | 第二面试室平均面试成绩76.82,未达到该面试室的平均分。 |
68 | 20183021929 | 渝北区中医院 | 中医科3 | 第二面试室 | 64 | 60 | 缺考 | —— | —— | —— | |
69 | 20183010429 | 渝北区古路中心卫生院 | 财务科 | 第三面试室 | 65 | 74 | 76.80 | 72.42 | 1 | 是 | |
70 | 20183010422 | 渝北区古路中心卫生院 | 财务科 | 第三面试室 | 63 | 69 | 73.80 | 69.12 | 2 | 否 | |
71 | 20183022026 | 渝北区古路中心卫生院 | 检验科 | 第三面试室 | 63 | 50 | 78.20 | 65.18 | 1 | 是 | |
72 | 20183022007 | 渝北区古路中心卫生院 | 检验科 | 第三面试室 | 57 | 53 | 66.20 | 59.48 | 2 | 否 | |
73 | 20183021114 | 渝北区古路中心卫生院 | 内科 | 第三面试室 | 51 | 53 | 79.20 | 62.88 | 1 | 是 | |
74 | 20183021113 | 渝北区古路中心卫生院 | 内科 | 第三面试室 | 56 | 48 | 76.40 | 61.76 | 2 | 否 | |
75 | 20183021112 | 渝北区古路中心卫生院 | 内科 | 第三面试室 | 59 | 50 | 70.00 | 60.70 | 3 | 否 | |
76 | 20183022118 | 渝北区和合家园社区卫生服务中心 | 口腔科 | 第三面试室 | 70 | 68 | 80.00 | 73.40 | 1 | 是 | |
77 | 20183022119 | 渝北区和合家园社区卫生服务中心 | 口腔科 | 第三面试室 | 53 | 55 | 73.80 | 61.92 | 2 | 否 | |
78 | 20183020915 | 渝北区和合家园社区卫生服务中心 | 五官科 | 第三面试室 | 68 | 70 | 83.60 | 74.84 | 1 | 是 | |
79 | 20183020916 | 渝北区和合家园社区卫生服务中心 | 五官科 | 第三面试室 | 51 | 43 | 77.80 | 59.32 | 2 | 否 | |
80 | 20183021901 | 渝北区和合家园社区卫生服务中心 | 中医科 | 第三面试室 | 59 | 66 | 82.00 | 70.30 | 1 | 是 | |
81 | 20183021902 | 渝北区和合家园社区卫生服务中心 | 中医科 | 第三面试室 | 56 | 59 | 缺考 | —— | —— | —— | |
82 | 20183021825 | 渝北区回兴社区卫生服务中心 | 公卫科 | 第三面试室 | 75 | 66 | 80.80 | 74.62 | 1 | 是 | |
83 | 20183021821 | 渝北区回兴社区卫生服务中心 | 公卫科 | 第三面试室 | 67 | 68 | 80.40 | 72.66 | 2 | 否 | |
84 | 20183021911 | 渝北区回兴社区卫生服务中心 | 中医科 | 第三面试室 | 68 | 68 | 79.40 | 72.56 | 1 | 是 | |
85 | 20183021906 | 渝北区回兴社区卫生服务中心 | 中医科 | 第三面试室 | 65 | 72 | 77.40 | 72.06 | 2 | 否 | |
86 | 20183021516 | 渝北区疾病预防控制中心 | 检验科 | 第三面试室 | 75 | 62 | 78.80 | 72.62 | 1 | 是 | |
87 | 20183021517 | 渝北区疾病预防控制中心 | 检验科 | 第三面试室 | 62 | 70 | 76.80 | 70.32 | 2 | 否 | |
88 | 20183020918 | 渝北区两路社区卫生服务中心 | 妇产科 | 第三面试室 | 59 | 59 | 75.00 | 65.40 | 1 | 否 | 第三面试室平均面试成绩77.27,未达到该面试室的平均分。 |
89 | 20183020917 | 渝北区两路社区卫生服务中心 | 妇产科 | 第三面试室 | 58 | 55 | 缺考 | —— | —— | —— | |
90 | 20183021305 | 渝北区两路社区卫生服务中心 | 护理 | 第三面试室 | 71 | 64 | 80.80 | 72.82 | 1 | 是 | |
91 | 20183021307 | 渝北区两路社区卫生服务中心 | 护理 | 第三面试室 | 68 | 68 | 75.00 | 70.80 | 2 | 否 | |
92 | 20183021918 | 渝北区龙山社区卫生服务中心 | 中医科 | 第三面试室 | 69 | 73 | 77.80 | 73.72 | 1 | 是 | |
93 | 20183021915 | 渝北区龙山社区卫生服务中心 | 中医科 | 第三面试室 | 66 | 64 | 缺考 | —— | —— | —— | |
94 | 20183021429 | 渝北区龙塔社区卫生服务中心 | 内科 | 第三面试室 | 60 | 68 | 81.80 | 71.12 | 1 | 是 | |
95 | 20183021430 | 渝北区龙塔社区卫生服务中心 | 内科 | 第三面试室 | 49 | 49 | 71.00 | 57.80 | 2 | 否 | |
96 | 20183020921 | 渝北区龙塔社区卫生服务中心 | 五官科 | 第三面试室 | 58 | 59 | 78.40 | 66.46 | 1 | 是 | |
97 | 20183020920 | 渝北区龙塔社区卫生服务中心 | 五官科 | 第三面试室 | 49 | 57 | 缺考 | —— | —— | —— | |
98 | 20183020923 | 渝北区龙塔社区卫生服务中心 | 五官科 | 第三面试室 | 52 | 54 | 缺考 | —— | —— | —— | |
99 | 20183021814 | 渝北区龙溪社区卫生服务中心 | 麻醉科 | 第三面试室 | 61 | 44 | 78.40 | 62.86 | 1 | 是 | |
100 | 20183021815 | 渝北区龙溪社区卫生服务中心 | 麻醉科 | 第三面试室 | 50 | 27 | 78.60 | 54.54 | 2 | 否 | |
101 | 20183021010 | 渝北区兴隆中心卫生院 | 临床 | 第三面试室 | 62 | 53 | 79.00 | 66.10 | 1 | 是 | |
102 | 20183021008 | 渝北区兴隆中心卫生院 | 临床 | 第三面试室 | 60 | 56 | 73.60 | 64.24 | 2 | 否 | |
103 | 20183010416 | 渝北区茨竹中心卫生院 | 财务科 | 第四面试室 | 74 | 72 | 81.40 | 76.36 | 1 | 是 | |
104 | 20183010327 | 渝北区茨竹中心卫生院 | 财务科 | 第四面试室 | 68 | 60 | 81.40 | 70.96 | 2 | 否 | |
105 | 20183020912 | 渝北区茨竹中心卫生院 | 临床 | 第四面试室 | 55 | 53 | 81.80 | 65.12 | 1 | 是 | |
106 | 20183020913 | 渝北区茨竹中心卫生院 | 临床 | 第四面试室 | 51 | 47 | 75.40 | 59.56 | 2 | 否 | |
107 | 20183022211 | 渝北区茨竹中心卫生院 | 中医科 | 第四面试室 | 58 | 60 | 78.00 | 66.60 | 1 | 是 | |
108 | 20183022210 | 渝北区茨竹中心卫生院 | 中医科 | 第四面试室 | 58 | 59 | 77.60 | 66.14 | 2 | 否 | |
109 | 20183022214 | 渝北区茨竹中心卫生院 | 中医科 | 第四面试室 | 57 | 60 | 75.00 | 65.10 | 3 | 否 | |
110 | 20183010724 | 渝北区龙兴中心卫生院 | 办公室 | 第四面试室 | 70 | 59.5 | 83.20 | 72.13 | 1 | 是 | |
111 | 20183010709 | 渝北区龙兴中心卫生院 | 办公室 | 第四面试室 | 71 | 61 | 缺考 | —— | —— | —— | |
112 | 20183021119 | 渝北区龙兴中心卫生院 | 内科 | 第四面试室 | 67 | 47 | 87.00 | 69.00 | 1 | 是 | |
113 | 20183021117 | 渝北区龙兴中心卫生院 | 内科 | 第四面试室 | 59 | 61 | 81.00 | 68.40 | 2 | 是 | |
114 | 20183021116 | 渝北区龙兴中心卫生院 | 内科 | 第四面试室 | 54 | 61 | 80.00 | 66.50 | 3 | 否 | |
115 | 20183021115 | 渝北区龙兴中心卫生院 | 内科 | 第四面试室 | 60 | 57 | 77.20 | 65.98 | 4 | 否 | |
116 | 20183022006 | 渝北区洛碛中心卫生院 | 中医内科 | 第四面试室 | 56 | 65 | 73.40 | 65.66 | 1 | 否 | 第四面试室平均面试成绩78.61,未达到该面试室的平均分。 |
117 | 20183022001 | 渝北区洛碛中心卫生院 | 中医内科 | 第四面试室 | 49 | 68 | 缺考 | —— | —— | —— | |
118 | 20183020929 | 渝北区统景中心卫生院 | 妇产科 | 第四面试室 | 56 | 52 | 76.60 | 63.04 | 1 | 是 | |
119 | 20183020930 | 渝北区统景中心卫生院 | 妇产科 | 第四面试室 | 58 | 46 | 74.20 | 60.88 | 2 | 否 | |
120 | 20183021319 | 渝北区统景中心卫生院 | 护理 | 第四面试室 | 66 | 66 | 81.60 | 72.24 | 1 | 是 | |
121 | 20183021419 | 渝北区统景中心卫生院 | 护理 | 第四面试室 | 62 | 69 | 缺考 | —— | —— | —— | |
122 | 20183021126 | 渝北区统景中心卫生院 | 内科 | 第四面试室 | 56 | 62 | 81.80 | 68.12 | 1 | 是 | |
123 | 20183021201 | 渝北区统景中心卫生院 | 内科 | 第四面试室 | 65 | 51 | 80.00 | 66.80 | 2 | 是 | |
124 | 20183021205 | 渝北区统景中心卫生院 | 内科 | 第四面试室 | 57 | 59 | 77.20 | 65.68 | 3 | 否 | |
125 | 20183021209 | 渝北区统景中心卫生院 | 内科 | 第四面试室 | 60 | 52 | 74.60 | 63.44 | 4 | 否 | |
126 | 20183021125 | 渝北区统景中心卫生院 | 内科 | 第四面试室 | 59 | 53 | 65.80 | 59.92 | 5 | 否 | |
127 | 20183021001 | 渝北区统景中心卫生院 | 外科 | 第四面试室 | 59 | 61 | 80.60 | 68.24 | 1 | 是 | |
128 | 20183021004 | 渝北区统景中心卫生院 | 外科 | 第四面试室 | 59 | 47 | 75.40 | 61.96 | 2 | 否 | |
129 | 20183021924 | 渝北区统景中心卫生院 | 中医科 | 第四面试室 | 59 | 75 | 78.40 | 71.56 | 1 | 否 | 第四面试室平均面试成绩78.61,未达到该面试室的平均分。 |
130 | 20183021922 | 渝北区统景中心卫生院 | 中医科 | 第四面试室 | 56 | 71 | 缺考 | —— | —— | —— | |
131 | 20183021102 | 渝北区玉峰山中心卫生院 | 临床 | 第四面试室 | 66 | 55 | 85.80 | 70.62 | 1 | 是 | |
132 | 20183021023 | 渝北区玉峰山中心卫生院 | 临床 | 第四面试室 | 67 | 52 | 79.40 | 67.46 | 2 | 否 | |
133 | 20183021027 | 渝北区玉峰山中心卫生院 | 临床 | 第四面试室 | 61 | 58 | 缺考 | —— | —— | —— | |
备注:1、按《简章》规定:“未形成竞争的岗位,考生面试成绩需达到同一考官组所在面试室的平均分,方可确定为体检人选。” 所以,仅有1人参加面试的岗位,考生面试成绩需达到本面试室同一考官组平均分方可进入体检环节; |
|||||||||||
2、鉴于网络安全的局限性,本成绩公布仅限于知晓使用,最终成绩的确定以区人力社保局加盖公章的纸质件为准; | |||||||||||
3、体检时间暂定6月中旬,请考生保持通讯畅通,具体时间请于2018年6月15日登录渝北区人力资源和社会保障网查询相关通知。 | |||||||||||
重庆市渝北区人力资源和社会保障局 | |||||||||||
2018年6月5日 |