2018年上半年公招公务员面试成绩公布
发布时间:2018-06-10 15:45 阅读: 次
笔试、面试、总成绩及进入体检人员公布表 | ||||||||||
根据公告规定,组织开展了笔试、面试工作,并认真履行监督职责。现将报考渝北区的面试人员的各项成绩及进入体检人员名单公布如下: | ||||||||||
序号 | 招录单位 | 招录职位 | 考生 姓名 |
所学专业 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
总成绩 | 按职位排序 | 是否进入体检 | |
1 | 渝北区自主择业军队 转业干部管理服务中心 |
文秘 | 孟醒 | 数学与应用数学 | 134 | 81.6 | 72.84 | 1 | 是 | |
2 | 渝北区自主择业军队 转业干部管理服务中心 |
文秘 | 马宁 | 化学工程与工艺 | 134.5 | 80.4 | 72.51 | 2 | 否 | |
3 | 渝北区自主择业军队 转业干部管理服务中心 |
文秘 | 王炘琳 | 生物医学工程 | 132.5 | 78.4 | 71.11 | 3 | 否 | |
4 | 渝北区卫生计生监督执法局 | 卫生监督 | 罗倩 | 预防医学 | 134 | 82.2 | 73.08 | 1 | 是 | |
5 | 渝北区卫生计生监督执法局 | 卫生监督 | 刘旭 | 预防医学 | 130 | 72.2 | 67.88 | 2 | 否 | |
6 | 渝北区卫生计生监督执法局 | 卫生监督 | 王雪 | 预防医学 | 128.5 | 72.2 | 67.43 | 3 | 否 | |
7 | 渝北区社会经济调查队 | 数据分析 | 蒋金松 | 软件工程 | 134.5 | 85.6 | 74.59 | 1 | 是 | |
8 | 渝北区社会经济调查队 | 数据分析 | 汪敏 | 计算机科学与技术 | 136 | 83.4 | 74.16 | 2 | 否 | |
9 | 渝北区社会经济调查队 | 数据分析 | 刘爽 | 软件工程 | 131.5 | 79.6 | 71.29 | 3 | 否 | |
10 | 渝北区社会经济调查队 | 行业统计调查 | 魏蓝伊荻 | 经济学 | 135.5 | 79.8 | 72.57 | 1 | 是 | |
11 | 渝北区社会经济调查队 | 行业统计调查 | 张彦 | 统计学 | 130.5 | 82.8 | 72.27 | 2 | 否 | |
12 | 渝北区社会经济调查队 | 行业统计调查 | 成璐 | 统计学 | 131.5 | 71.6 | 68.09 | 3 | 否 | |
13 | 渝北区安全生产监察执法大队 | 监察执法 | 倪若愚 | 法学 | 132 | 81 | 72.00 | 1 | 是 | |
14 | 渝北区安全生产监察执法大队 | 监察执法 | 王科人 | 法律硕士(法学) | 131.5 | 79.2 | 71.13 | 2 | 否 | |
15 | 渝北区安全生产监察执法大队 | 监察执法 | 龙漪翰 | 法律硕士(法学) | 134 | 缺考 | 缺考 | 3 | 否 | |
16 | 渝北区社会保险局 | 审核监督 | 李文华 | 临床检验诊断学 | 123 | 82.4 | 69.86 | 1 | 是 | |
17 | 渝北区社会保险局 | 审核监督 | 曾立 | 临床医学 | 126.5 | 77.6 | 68.99 | 2 | 否 | |
18 | 渝北区社会保险局 | 审核监督 | 程凤 | 临床医学 | 121.5 | 缺考 | 缺考 | 3 | 否 | |
19 | 渝北区国库集中支付中心 | 会计核算3 | 于昊月 | 财政学 | 146.5 | 82.2 | 76.83 | 1 | 是 | |
20 | 渝北区国库集中支付中心 | 会计核算3 | 陈睿 | 金融学 | 136 | 87 | 75.60 | 2 | 是 | |
21 | 渝北区国库集中支付中心 | 会计核算3 | 邓金霜 | 会计学 | 135.5 | 85.2 | 74.73 | 3 | 否 | |
22 | 渝北区国库集中支付中心 | 会计核算3 | 谢静 | 金融学 | 132.5 | 83.2 | 73.03 | 4 | 否 | |
23 | 渝北区国库集中支付中心 | 会计核算3 | 李茹 | 会计学 | 138 | 78.6 | 72.84 | 5 | 否 | |
24 | 渝北区国库集中支付中心 | 会计核算3 | 杨欢 | 会计学 | 132.5 | 79.4 | 71.51 | 6 | 否 | |
25 | 渝北区社会保险局 | 财务管理 | 王艺璇 | 会计学 | 138.5 | 87.6 | 76.59 | 1 | 是 | |
26 | 渝北区社会保险局 | 财务管理 | 李嫚 | 会计学 | 135.5 | 81.6 | 73.29 | 2 | 否 | |
27 | 渝北区社会保险局 | 财务管理 | 刘星鑫 | 会计学 | 132.5 | 78.6 | 71.19 | 3 | 否 | |
28 | 渝北区国库集中支付中心 | 会计核算2 | 何思宇 | 会计学 | 135.5 | 84.6 | 74.49 | 1 | 是 | |
29 | 渝北区国库集中支付中心 | 会计核算2 | 熊伟 | 审计学 | 133 | 85.4 | 74.06 | 2 | 是 | |
30 | 渝北区国库集中支付中心 | 会计核算2 | 骆皓天 | 金融学 | 133.5 | 81.6 | 72.69 | 3 | 否 | |
31 | 渝北区国库集中支付中心 | 会计核算2 | 尹策 | 会计学 | 132.5 | 79.2 | 71.43 | 4 | 否 | |
32 | 渝北区国库集中支付中心 | 会计核算2 | 陈丰 | 金融学 | 131 | 79.8 | 71.22 | 5 | 否 | |
33 | 渝北区国库集中支付中心 | 会计核算2 | 肖浩 | 金融学 | 131.5 | 77 | 70.25 | 6 | 否 | |
34 | 渝北区就业和人才服务局 | 文秘 | 蒋金玲 | 新闻学 | 137.5 | 84 | 74.85 | 1 | 是 | |
35 | 渝北区就业和人才服务局 | 文秘 | 胥函欣 | 传播学 | 135.5 | 82.8 | 73.77 | 2 | 否 | |
36 | 渝北区就业和人才服务局 | 文秘 | 罗玥 | 汉语言文学 | 135.5 | 82.4 | 73.61 | 3 | 否 | |
37 | 渝北区就业和人才服务局 | 文秘 | 陈江涛 | 新闻与传播 | 135.5 | 81.2 | 73.13 | 4 | 否 | |
38 | 渝北区国库集中支付中心 | 会计核算1 | 唐娟 | 金融学 | 135 | 82.4 | 73.46 | 1 | 是 | |
39 | 渝北区国库集中支付中心 | 会计核算1 | 张惜 | 会计 | 132 | 84.4 | 73.36 | 2 | 是 | |
40 | 渝北区国库集中支付中心 | 会计核算1 | 陈珊 | 会计硕士 | 129.5 | 85.8 | 73.17 | 3 | 否 | |
41 | 渝北区国库集中支付中心 | 会计核算1 | 陈冠如 | 会计 | 133 | 81.4 | 72.46 | 4 | 否 | |
42 | 渝北区国库集中支付中心 | 会计核算1 | 刘柱权 | 会计学 | 131.5 | 81.4 | 72.01 | 5 | 否 | |
43 | 渝北区国库集中支付中心 | 会计核算1 | 殷勇洁 | 会计 | 131 | 78 | 70.50 | 6 | 否 | |
说明:请进入体检的考生于2018年6月12日上午7时30分空腹准时到渝北区人民政府广场国旗旗杆下集中,统一参加体检,并请做好体检准备工作。 | ||||||||||
重庆市渝北区人力社保局 | ||||||||||
2018年6月10日 |