渝北区2015年第四季度公开招聘事业单位人员进入面试人员总成绩公示(第二批)
发布时间:2016-11-04 12:01 阅读: 次
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 总成绩 | 名 次 | 是否进入体检 | |||
综合成绩 | 专业成绩 | 面试成绩 | 合计 | ||||||
1 | 54052023127 | 龙山街道社区服务中心 | 管理9级 | 81.00 | 85.00 | 77.30 | 80.72 | 1 | 是 |
2 | 54052023224 | 龙山街道社区服务中心 | 管理9级 | 77.50 | 82.50 | 78.20 | 79.28 | 2 | 否 |
3 | 54052023313 | 龙山街道社会保障服务所 | 管理9级 | 79.00 | 82.50 | 84.00 | 82.05 | 1 | 是 |
4 | 54052023415 | 龙山街道社会保障服务所 | 管理9级 | 77.50 | 86.50 | 81.60 | 81.84 | 2 | 否 |
5 | 54052024003 | 石船镇农业服务中心 | 专技 | 60.50 | 54.00 | 79.60 | 66.19 | 1 | 是 |
6 | 54052024001 | 石船镇农业服务中心 | 专技 | 56.50 | 56.00 | 79.60 | 65.59 | 2 | 否 |
7 | 54052024015 | 石船镇社保所 | 管理2 | 73.50 | 75.50 | 80.20 | 76.78 | 1 | 是 |
8 | 54052024013 | 石船镇社保所 | 管理2 | 79.50 | 73.50 | 76.00 | 76.30 | 2 | 否 |
9 | 54052024021 | 石船镇文化服务中心 | 专技 | 72.00 | 77.00 | 82.60 | 77.74 | 1 | 是 |
10 | 54052024112 | 石船镇文化服务中心 | 专技 | 69.00 | 76.50 | 73.20 | 72.93 | 2 | 否 |
11 | 54052024909 | 木耳镇社区服务中心 | 管理9级-男 | 72.50 | 80.50 | 75.40 | 76.06 | 1 | 是 |
12 | 54052024913 | 木耳镇社区服务中心 | 管理9级-男 | 68.50 | 65.00 | 76.80 | 70.77 | 2 | 否 |
13 | 54052024923 | 木耳镇社区服务中心 | 管理9级-女 | 68.50 | 77.50 | 75.80 | 74.12 | 1 | 是 |
14 | 54052024918 | 木耳镇社区服务中心 | 管理9级-女 | 71.00 | 76.50 | 71.80 | 72.97 | 2 | 否 |
15 | 54052024929 | 木耳镇社区服务中心 | 管理9级 | 78.00 | 76.50 | 85.40 | 80.51 | 1 | 是 |
16 | 54052024927 | 木耳镇社区服务中心 | 管理9级 | 69.00 | 84.50 | 76.40 | 76.61 | 2 | 否 |
17 | 54052025224 | 茨竹镇社会保障服务所 | 专技12级 | 71.00 | 67.50 | 69.60 | 69.39 | 1 | 是 |
18 | 54052025223 | 茨竹镇社会保障服务所 | 专技12级 | 54.50 | 55.50 | 75.20 | 63.08 | 2 | 否 |
19 | 54052025313 | 茨竹镇农业服务中心 | 专技12级 | 71.50 | 82.50 | 77.00 | 77.00 | 1 | 是 |
20 | 54052025322 | 茨竹镇农业服务中心 | 专技12级 | 73.00 | 76.00 | 79.00 | 76.30 | 2 | 否 |
21 | 54052025308 | 茨竹镇农业服务中心 | 专技12级 | 70.50 | 78.50 | 78.20 | 75.98 | 3 | 否 |
22 | 54052025420 | 茨竹镇文化服务中心 | 专技12级 | 70.00 | 78.50 | 81.80 | 77.27 | 1 | 是 |
23 | 54052025414 | 茨竹镇文化服务中心 | 专技12级 | 64.00 | 78.00 | 79.40 | 74.36 | 2 | 否 |
24 | 54052023522 | 王家街道社保所 | 管理9级-男 | 74.50 | 76.50 | 73.20 | 74.58 | 1 | 是 |
25 | 54052023606 | 王家街道社保所 | 管理9级-男 | 73.00 | 69.50 | 74.60 | 72.59 | 2 | 否 |
26 | 54052023620 | 王家街道社保所 | 管理9级-女 | 66.00 | 87.50 | 79.00 | 77.65 | 1 | 是 |
27 | 54052023803 | 王家街道社保所 | 管理9级-女 | 70.00 | 77.00 | 81.20 | 76.58 | 2 | 否 |
28 | 54052062607 | 宝圣湖街道社区服务中心 | 管理9级-女 | 80.50 | 87.50 | 76.20 | 80.88 | 1 | 是 |
29 | 54052060213 | 宝圣湖街道社区服务中心 | 管理9级-女 | 78.00 | 85.00 | 75.60 | 79.14 | 2 | 否 |
30 | 54052060402 | 宝圣湖街道社区服务中心 | 管理9级-男 | 79.50 | 77.00 | 74.00 | 76.55 | 1 | 是 |
31 | 54052060427 | 宝圣湖街道社区服务中心 | 管理9级-男 | 71.00 | 79.50 | 73.80 | 74.67 | 2 | 否 |
32 | 54052060505 | 宝圣湖街道社会保障服务所 | 专技12级 | 69.00 | 81.00 | 79.00 | 76.60 | 1 | 是 |
33 | 54052060509 | 宝圣湖街道社会保障服务所 | 专技12级 | 73.00 | 68.00 | 73.20 | 71.58 | 2 | 否 |
34 | 54052024205 | 古路镇文化服务中心 | 管理9级-男 | 77.50 | 73.50 | 80.60 | 77.54 | 1 | 是 |
35 | 54052024202 | 古路镇文化服务中心 | 管理9级-男 | 75.50 | 78.00 | 76.40 | 76.61 | 2 | 否 |
36 | 54052024302 | 古路镇文化服务中心 | 管理2 | 57.50 | 60.00 | 73.80 | 64.77 | 1 | 是 |
37 | 54052024310 | 古路镇社保所 | 管理1 | 61.50 | 81.50 | 77.60 | 73.94 | 1 | 是 |
38 | 54052024305 | 古路镇社保所 | 管理1 | 73.50 | 70.00 | 74.20 | 72.73 | 2 | 否 |
39 | 54052024425 | 古路镇社保所 | 管理9级-女 | 71.50 | 84.50 | 73.60 | 76.24 | 1 | 是 |
40 | 54052024428 | 古路镇社保所 | 管理9级-女 | 69.50 | 81.50 | 70.40 | 73.46 | 2 | 否 |
41 | 54052024526 | 古路镇社保所 | 管理3 | 73.00 | 66.00 | 76.00 | 72.10 | 1 | 是 |
42 | 54052024528 | 古路镇社保所 | 管理3 | 59.50 | 57.00 | 70.40 | 63.11 | 2 | 否 |
43 | 54052025428 | 古路镇农业服务中心-贫困大学生 | 专技12级 | 72.00 | 74.00 | 68.00 | 71.00 | 1 | 是 |
44 | 54052025501 | 古路镇农业服务中心-贫困大学生 | 专技12级 | 58.50 | 55.50 | 66.80 | 60.92 | 2 | 否 |
45 | 54052025213 | 兴隆镇社会保障服务所 | 管理9级 | 76.50 | 85.50 | 74.20 | 78.28 | 1 | 是 |
46 | 54052025116 | 兴隆镇社会保障服务所 | 管理9级 | 70.00 | 82.50 | 79.60 | 77.59 | 2 | 是 |
47 | 54052025012 | 兴隆镇社会保障服务所 | 管理9级 | 74.50 | 78.50 | 77.00 | 76.70 | 3 | 否 |
48 | 54052025209 | 兴隆镇社会保障服务所 | 管理9级 | 77.00 | 78.50 | 72.40 | 75.61 | 4 | 否 |
49 | 54052023502 | 双凤桥街道社会保障服务所 | 管理9级-女 | 64.50 | 78.50 | 77.60 | 73.94 | 1 | 是 |
50 | 54052023503 | 双凤桥街道社会保障服务所 | 管理9级-女 | 67.00 | 72.00 | 72.20 | 70.58 | 2 | 否 |
51 | 54052023514 | 双凤桥街道社区服务中心 | 管理9级-女 | 82.50 | 87.00 | 72.00 | 79.65 | 1 | 是 |
52 | 54052023510 | 双凤桥街道社区服务中心 | 管理9级-女 | 71.00 | 84.00 | 75.20 | 76.58 | 2 | 否 |
53 | 54052023818 | 双龙湖街道社区服务中心 | 管理1 | 66.00 | 76.00 | 75.60 | 72.84 | 1 | 是 |
54 | 54052023816 | 双龙湖街道社区服务中心 | 管理1 | 59.50 | 65.50 | 72.60 | 66.54 | 2 | 否 |
55 | 54052023919 | 双龙湖街道社区服务中心 | 管理2 | 72.50 | 74.50 | 74.20 | 73.78 | 1 | 是 |
56 | 54052023920 | 双龙湖街道社区服务中心 | 管理2 | 66.50 | 77.50 | 70.40 | 71.36 | 2 | 否 |
57 | 54052060913 | 回兴街道社区服务中心 | 管理9级-男 | 82.50 | 85.00 | 78.00 | 81.45 | 1 | 是 |
58 | 54052061520 | 回兴街道社区服务中心 | 管理9级-男 | 74.50 | 83.50 | 75.00 | 77.40 | 2 | 是 |
59 | 54052060928 | 回兴街道社区服务中心 | 管理9级-男 | 81.00 | 76.00 | 73.60 | 76.54 | 3 | 否 |
60 | 54052060927 | 回兴街道社区服务中心 | 管理9级-男 | 71.50 | 84.50 | 63.60 | 72.24 | 4 | 否 |
61 | 54052062305 | 回兴街道社区服务中心 | 管理9级-女 | 83.50 | 88.50 | 81.40 | 84.16 | 1 | 是 |
62 | 54052062203 | 回兴街道社区服务中心 | 管理9级-女 | 81.50 | 84.50 | 82.20 | 82.68 | 2 | 是 |
63 | 54052062527 | 回兴街道社区服务中心 | 管理9级-女 | 84.00 | 82.00 | 76.00 | 80.20 | 3 | 否 |
64 | 54052061611 | 回兴街道社区服务中心 | 管理9级-女 | 83.00 | 84.50 | 69.00 | 77.85 | 4 | 否 |
65 | 54052025629 | 悦来街道社区服务中心 | 管理9级 | 75.50 | 83.00 | 79.20 | 79.23 | 1 | 是 |
66 | 54052025606 | 悦来街道社区服务中心 | 管理9级 | 74.00 | 78.50 | 68.00 | 72.95 | 2 | 否 |
67 | 54052024607 | 统景镇文化服务中心 | 管理 | 68.00 | 65.50 | 81.40 | 72.61 | 1 | 是 |
68 | 54052024605 | 统景镇文化服务中心 | 管理 | 69.50 | 69.00 | 74.20 | 71.23 | 2 | 否 |
69 | 54052024725 | 大盛镇农业服务中心 | 专技12级 | 80.50 | 82.50 | 79.80 | 80.82 | 1 | 是 |
70 | 54052024715 | 大盛镇农业服务中心 | 专技12级 | 79.00 | 84.50 | 78.80 | 80.57 | 2 | 是 |
71 | 54052024721 | 大盛镇农业服务中心 | 专技12级 | 73.50 | 83.50 | 70.20 | 75.18 | 3 | 否 |
72 | 54052024628 | 大盛镇农业服务中心 | 专技12级 | 72.00 | 82.00 | 缺考 | —— | — | 否 |
备注:1、鉴于网络安全的局限性,本成绩公布仅限于知晓使用,最终成绩的确定以区人力社保局加盖公章的纸质件为准;
2、体检时间暂定2016年1月26日,具体详见渝北区人力社保网体检相关事宜。
重庆市渝北区人力资源和社会保障局
2016年1月 13日