渝北区2016年第二季度公开招聘教育事业单位工作人员进入面试人员公示

发布时间:2016-11-04 15:14  阅读: 次  

序号 准考证号 专业 应聘学校 应聘学科 公共科目 专业科目 总分
1 20161010102 汉语言文学(师范) 重庆市华蓥中学 语文 79 76 155
2 20161010106 汉语言文学师范 重庆市华蓥中学 语文 73 80 153
3 20161010120 汉语言文学(师范) 渝北区龙塔实验学校 语文 73 84 157
4 20161010217 小学教育(语文) 渝北区龙塔实验学校 语文 68 81 149
5 20161010113 汉语语言文学 渝北区龙塔实验学校 语文 72 76 148
6 20161010227 汉语言文学(师范) 渝北区龙塔实验学校 语文 69 79 148
7 20161010128 中国古典文献学 渝北区龙塔实验学校 语文 75 72 147
8 20161010225 汉语言文学 渝北区龙塔实验学校 语文 74 73 147
9 20161010327 汉语言文学(师范) 渝北区两江小学 语文 71 83 154
10 20161010323 汉语言文学 渝北区两江小学 语文 67 86 153
11 20161010401 汉语言文学 渝北区两江小学 语文 71 82 153
12 20161010324 汉语言文学(师范) 渝北区两江小学 语文 72 78 150
13 20161010317 汉语言文学(师范) 渝北区两江小学 语文 74 75 149
14 20161010311 汉语言文学(师范) 渝北区两江小学 语文 66 81 147
15 20161010322 小学教育(语文) 渝北区两江小学 语文 78 69 147
16 20161010406 对外汉语(师范) 渝北区两江小学 语文 73 74 147
17 20161010420 小学教育(语文) 渝北区长安锦绣小学 语文 75 79 154
18 20161010509 小学教育(语文) 渝北区长安锦绣小学 语文 77 77 154
19 20161010421 小学教育(语文) 渝北区长安锦绣小学 语文 71 82 153
20 20161010418 古代文学 渝北区长安锦绣小学 语文 69 81 150
21 20161010613 汉语言文学 渝北区南方玫瑰城小学 语文 66 75 141
22 20161010527 汉语言文学(师范) 渝北区南方玫瑰城小学 语文 63 76 139
23 20161010615 小学教育 渝北区南方玫瑰城小学 语文 69 70 139
24 20161010605 汉语言文学(师范) 渝北区南方玫瑰城小学 语文 69 69 138
25 20161010606 汉语言文学 渝北区南方玫瑰城小学 语文 68 70 138
26 20161010611 汉语言文学 渝北区南方玫瑰城小学 语文 69 69 138
27 20161010621 汉语言文学师范类 渝北区笃信实验学校 语文 71 68 139
28 20161010619 汉语言文学(师范类) 渝北区笃信实验学校 语文 66 66 132
29 20161010620 小学教育(语文) 渝北区笃信实验学校 语文 72 60 132
30 20161010622 对外汉语(师范) 渝北区笃信实验学校 语文 65 67 132
31 20161010708 汉语言文学(师范类) 渝北区龙溪小学 语文 76 73 149
32 20161010718 汉语言文学 渝北区龙溪小学 语文 73 72 145
33 20161010704 学科教学(语文) 渝北区龙溪小学 语文 70 74 144
34 20161010711 汉语言文学(师范) 渝北区龙溪小学 语文 72 72 144
35 20161010725 汉语言文学(师范) 渝北区新牌坊小学 语文 69 70 139
36 20161010726 汉语言文学(师范) 渝北区新牌坊小学 语文 69 66 135
37 20161010805 汉语言文学 渝北区龙山小学 语文 73 83 156
38 20161010813 汉语言文学(师范) 渝北区龙山小学 语文 70 80 150
39 20161010821 汉语言文学(师范) 渝北区天一新城小学 语文 77 77 154
40 20161010815 汉语言文学(师范) 渝北区天一新城小学 语文 65 80 145
41 20161010822 小学教育(语文) 渝北区天一新城小学 语文 71 74 145
42 20161010902 汉语言文学(师范) 渝北区回兴中心校 语文 74 79 153
43 20161010825 汉语言文学师范 渝北区回兴中心校 语文 74 78 152
44 20161010830 汉语言文学师范 渝北区回兴中心校 语文 77 75 152
45 20161010828 小学教育语文 渝北区回兴中心校 语文 75 73 148
46 20161010918 汉语言文学(师范生) 渝北区双湖小学 语文 73 81 154
47 20161010924 汉语言文学 渝北区双湖小学 语文 73 75 148
48 20161010909 汉语言文学(师范) 渝北区双湖小学 语文 72 75 147
49 20161010911 小学教育 渝北区双湖小学 语文 71 69 140
50 20161010921 小学教育(语文方向) 渝北区双湖小学 语文 73 67 140
51 20161011013 汉语言文学(师范) 渝北区第三实验小学 语文 78 77 155
52 20161011005 汉语言文学 渝北区第三实验小学 语文 74 74 148
53 20161011007 汉语言文学(师范类) 渝北区第三实验小学 语文 73 70 143
54 20161010928 汉语言文学 渝北区第三实验小学 语文 70 72 142
55 20161011017 汉语言文学 渝北区金鹏实验小学 语文 71 75 146
56 20161011029 汉语言文学(师范) 渝北区金鹏实验小学 语文 71 75 146
57 20161011118 教育学 渝北区金鹏实验小学 语文 68 77 145
58 20161011119 汉语言文学 渝北区金鹏实验小学 语文 75 70 145
59 20161011103 汉语言文学(师范) 渝北区金鹏实验小学 语文 77 67 144
60 20161011121 汉语言文学 渝北区金鹏实验小学 语文 74 69 143
61 20161011204 小学教育(语文) 渝北区东原香山小学 语文 76 75 151
62 20161011123 汉语言文学(师范) 渝北区东原香山小学 语文 71 78 149
63 20161011130 汉语言文学(师范) 渝北区东原香山小学 语文 80 69 149
64 20161011126 汉语言文学(师范) 渝北区东原香山小学 语文 69 76 145
65 20161011215 小学教育(语文方向) 渝北区汉渝路小学 语文 72 71 143
66 20161011214 汉语言文学(师范) 渝北区汉渝路小学 语文 70 66 136
67 20161011225 汉语言文学(师范) 渝北区空港新城小学 语文 72 83 155
68 20161011217 汉语言文学(师范) 渝北区空港新城小学 语文 72 80 152
69 20161011222 小学教育(语文) 渝北区空港新城小学 语文 68 75 143
70 20161011229 汉语言文学(师范类) 渝北区空港新城小学 语文 73 70 143
71 20161011311 汉语言文学(师范) 渝北区空港新城小学 语文 64 79 143
72 20161011313 中国古代文学 渝北区盛景天下小学 语文 72 72 144
73 20161011314 小学教育(语文方向) 渝北区盛景天下小学 语文 69 75 144
74 20161011328 汉语言文学(师范) 渝北区巴蜀小学 语文 69 80 149
75 20161011401 汉语言文学 渝北区巴蜀小学 语文 64 84 148
76 20161011404 汉语言文学 渝北区巴蜀小学 语文 72 76 148
77 20161011330 小学教育(语文) 渝北区巴蜀小学 语文 76 70 146
78 20161011421 汉语言文学(师范) 渝北区鹿山小学 语文 70 79 149
79 20161011428 汉语言文学(师范) 渝北区鹿山小学 语文 71 74 145
80 20161011503 汉语言文学(师范) 渝北区龙安小学 语文 77 73 150
81 20161011430 汉语言文学(师范) 渝北区龙安小学 语文 67 78 145
82 20161011511 汉语言文学(师范) 渝北区黄印完全小学 语文 62 78 140
83 20161011513 小学教育 渝北区黄印完全小学 语文 67 70 137
84 20161011514 汉语言文学(师范) 渝北区两岔河完全小学 语文 77 67 144
85 20161011517 汉语言文学(师范) 渝北区两岔河完全小学 语文 73 71 144
86 20161011518 汉语言文学 渝北区寨坪完全小学 语文 64 78 142
87 20161011522 汉语言文学(小学教育) 渝北区寨坪完全小学 语文 61 80 141
88 20161021529 数学与应用数学(师范) 渝北区盛景天下小学 数学 71 46 117
89 20161021526 数学与应用数学(师范) 渝北区盛景天下小学 数学 67 47 114
90 20161021612 数学与应用数学(师范类) 重庆市育仁中学 数学 64 68 132
91 20161021607 数学与应用数学(师范) 重庆市育仁中学 数学 72 47 119
92 20161021615 数学与应用数学(师范) 重庆市华蓥中学 数学 75 49 124
93 20161021614 数学与应用数学 重庆市华蓥中学 数学 58 58 116
94 20161021628 数学与应用数学师范类 渝北区龙塔实验学校 数学 67 65 132
95 20161021624 数学与应用数学 渝北区龙塔实验学校 数学 63 54 117
96 20161021630 数学与应用数学 渝北区龙塔实验学校 数学 70 47 117
97 20161021711 数学与应用数学 渝北区两江小学 数学(女) 70 43 113
98 20161021709 数学与应用数学 渝北区两江小学 数学(女) 61 50 111
99 20161021715 数学与应用数学(师范) 渝北区空港实验小学 数学 66 51 117
100 20161021716 小学教育(数学) 渝北区空港实验小学 数学 69 42 111
101 20161021727 数学与应用数学 渝北区长安锦绣小学 数学(男) 55 67 122
102 20161021725 数学与应用数学 渝北区长安锦绣小学 数学(男) 74 38 112
103 20161021726 数学与应用数学 渝北区长安锦绣小学 数学(男) 68 44 112
104 20161021803 数学与应用数学(师范) 渝北区长安锦绣小学 数学(女) 79 62 141
105 20161021806 数学与应用数学(师范类) 渝北区长安锦绣小学 数学(女) 71 60 131
106 20161021821 数学与应用数学(师范类) 渝北区南方玫瑰城小学 数学 71 47 118
107 20161021824 小学教育(数学) 渝北区南方玫瑰城小学 数学 73 39 112
108 20161021901 数学与应用数学(师范) 渝北区笃信实验学校 数学 65 58 123
109 20161021902 数学与应用数学 渝北区笃信实验学校 数学 58 65 123
110 20161021916 数学与应用数学 渝北区龙溪小学 数学 56 70 126
111 20161021907 数学与应用数学(师范) 渝北区龙溪小学 数学 73 51 124
112 20161021925 数学与应用数学 渝北区双湖小学 数学 71 56 127
113 20161021930 数学与应用数学 渝北区双湖小学 数学 76 44 120
114 20161022022 数学与应用数学(师范) 渝北区第三实验小学 数学 67 57 124
115 20161022010 数学与应用数学(师范) 渝北区第三实验小学 数学 74 46 120
116 20161022021 数学与应用数学 渝北区第三实验小学 数学 63 53 116
117 20161022013 数学与应用数学 渝北区第三实验小学 数学 68 46 114
118 20161022015 数学与应用数学 渝北区第三实验小学 数学 64 50 114
119 20161022024 数学与应用数学 渝北区农业园区小学 数学 71 46 117
120 20161022027 数学与应用数学(师范) 渝北区农业园区小学 数学 60 54 114
121 20161022028 小学教育(数学) 渝北区农业园区小学 数学 74 40 114
122 20161022110 数学与应用数学 渝北区金鹏实验小学 数学 76 50 126
123 20161022105 数学与应用数学 渝北区金鹏实验小学 数学 64 52 116
124 20161022109 小学教育(数学) 渝北区金鹏实验小学 数学 73 38 111
125 20161022107 数学与应用数学(师范) 渝北区金鹏实验小学 数学 60 50 110
126 20161022122 数学与应用数学 渝北区东原香山小学 数学 74 53 127
127 20161022124 小学教育 渝北区东原香山小学 数学 66 48 114
128 20161022126 数学与应用数学 渝北区东原香山小学 数学 58 55 113
129 20161022120 数学与应用数学 渝北区东原香山小学 数学 68 44 112
130 20161022123 数学与应用数学 渝北区东原香山小学 数学 70 42 112
131 20161022214 数学教育、计算机科学与技术 渝北区空港新城小学 数学 79 63 142
132 20161022129 数学与应用数学 渝北区空港新城小学 数学 75 56 131
133 20161022210 数学与应用数学 渝北区空港新城小学 数学 71 54 125
134 20161022205 数学与应用数学(师范) 渝北区空港新城小学 数学 60 61 121
135 20161022304 数学与应用数学 渝北区巴蜀小学 数学 67 55 122
136 20161022229 数学与应用数学(师范) 渝北区巴蜀小学 数学 63 54 117
137 20161022305 计算数学 渝北职业教育中心 数学 74 47 121
138 20161022308 应用数学 渝北职业教育中心 数学 58 49 107
139 20161032327 英语 渝北区龙塔实验学校 英语 68 68.5 136.5
140 20161032321 英语师范 渝北区龙塔实验学校 英语 71 63.5 134.5
141 20161032413 英语师范 渝北区空港实验小学 英语 77 58.5 135.5
142 20161032411 英语 渝北区空港实验小学 英语 74 60 134
143 20161032604 英语(师范) 渝北区长安锦绣小学 英语 78 73 151
144 20161032630 英语(师范) 渝北区长安锦绣小学 英语 74 65 139
145 20161032708 英语师范 渝北区花园小学 英语 65 74 139
146 20161032715 英语(师范) 渝北区花园小学 英语 74 64 138
147 20161032916 英语师范 渝北区天一新城小学 英语 74 75 149
148 20161032905 英语(师范) 渝北区天一新城小学 英语 71 65.5 136.5
149 20161032927 英语师范 渝北区汉渝路小学 英语 69 71.5 140.5
150 20161033023 英语师范 渝北区汉渝路小学 英语 71 64 135
151 20161033113 英语(师范方向) 渝北区空港新城小学 英语 75 61 136
152 20161033129 师范英语 渝北区空港新城小学 英语 78 57 135
153 20161033215 英语 渝北区巴蜀小学 英语 71 62 133
154 20161033303 英语师范 渝北区巴蜀小学 英语 71 55 126
155 20161033327 英语(师范) 渝北区大湾明德小学 英语 68 62 130
156 20161033309 英语师范 渝北区大湾明德小学 英语 76 51 127
157 20161033330 英语(师范) 渝北区大湾明德小学 英语 71 56 127
158 20161033412 英语师范 渝北区青杠林完全小学 英语 74 61 135
159 20161033422 英语师范 渝北区青杠林完全小学 英语 69 60 129
160 20161033515 英语(师范) 渝北区大盛中心校 英语 75 69.5 144.5
161 20161033513 英语(师范) 渝北区大盛中心校 英语 76 52 128
162 20161033523 翻译(英语方向) 渝北职业教育中心 英语 74 65 139
163 20161033701 英语笔译 渝北职业教育中心 英语 68 71 139
164 20161033715 英语(师范) 渝北职业教育中心 英语 73 66 139
165 20161043811 科学教育 渝北区巴蜀小学 科学 78 88.5 166.5
166 20161043809 科学教育 渝北区巴蜀小学 科学 73 68.5 141.5
167 20161043817 小学教育(科学综合实践) 渝北区天一新城小学 科学 69 77.5 146.5
168 20161043816 科学教育 渝北区天一新城小学 科学 58 80.5 138.5
169 20161053826 分析化学 渝北职业教育中心 化学 75 40 115
170 20161053821 农药学 渝北职业教育中心 化学 72 32 104
171 20161054012 化学(师范) 重庆市育仁中学 化学 72 40 112
172 20161053901 化学师范类 重庆市育仁中学 化学 62 45 107
173 20161054007 纳米物理与化学 重庆市育仁中学 化学 70 37 107
174 20161064017 特殊教育(特殊儿童心理与教育) 渝北区特殊教育学校 特殊教育 79 67.5 146.5
175 20161064022 特殊教育(特殊儿童心理与教育) 渝北区特殊教育学校 特殊教育 74 65 139
176 20161074118 体育教育 渝北区巴蜀小学 体育 63 71.5 134.5
177 20161074111 体育教育 渝北区巴蜀小学 体育 55 69 124
178 20161074128 体育教育 渝北区东原香山小学 体育 62 76 138
179 20161074125 体育教育 渝北区东原香山小学 体育 63 74.3 137.25
180 20161074301 体育教育 渝北区回兴中心校 体育 71 72.6 143.6
181 20161074226 体育教育(师范) 渝北区回兴中心校 体育 67 66.3 133.25
182 20161074310 体育教育 渝北区金安完全小学 体育 56 76.3 132.25
183 20161074308 体育教育 渝北区金安完全小学 体育 56 72.7 128.7
184 20161074312 体育教育训练学 渝北区金鹏实验小学 体育 71 85.5 156.5
185 20161074316 体育教育 渝北区金鹏实验小学 体育 77 70.1 147.05
186 20161074414 体育教育 渝北区农业园区小学 体育 68 62.3 130.25
187 20161074415 体育教育 渝北区农业园区小学 体育 60 68 128
188 20161074429 体育教育 渝北区盛景天下小学 体育 72 76.8 148.75
189 20161074507 体育教育 渝北区盛景天下小学 体育 64 71.5 135.5
190 20161074515 体育教育 渝北区统景中心校 体育 67 67.5 134.5
191 20161074511 体育教育 渝北区统景中心校 体育 66 65.9 131.85
192 20161074521 体育教育 渝北幼儿园 体育 66 58 123.95
193 20161074525 体育教育 渝北幼儿园 体育 55 61.7 116.7
194 20161074709 体育教育 渝北职业教育中心 体育 77 75 152
195 20161074702 体育教育 渝北职业教育中心 体育 68 80.8 148.75
196 20161084721 教育技术学 渝北区巴蜀小学 信息技术 69 40 109
197 20161084714 教育技术学 渝北区巴蜀小学 信息技术 79 26.5 105.5
198 20161084728 计算机科学与技术 渝北区大湾明德小学 信息技术 68 63 131
199 20161084724 计算机科学与技术 渝北区大湾明德小学 信息技术 72 41 113
200 20161084809 计算机科学与技术 渝北区花园小学 信息技术 68 57 125
201 20161084730 教育技术学 渝北区花园小学 信息技术 77 47 124
202 20161084907 教育技术学 渝北区龙塔实验学校 信息技术 67 70 137
203 20161084921 计算机科学与技术 渝北区龙塔实验学校 信息技术 74 38 112
204 20161084925 教育技术学 渝北区隆仁完全小学 信息技术 65 43 108
205 20161084922 教育技术学 渝北区隆仁完全小学 信息技术 71 28 99
206 20161084929 计算机科学与技术 渝北区实验中学 信息技术 67 58 125
207 20161084928 信息管理与信息系统 渝北区实验中学 信息技术 72 46 118
208 20161095021 土木工程 渝北职业教育中心 建筑 68 60 128
209 20161095008 建筑环境与设备工程 渝北职业教育中心 建筑 70 50 120
210 20161105025 机械设计制造及其自动化 渝北职业教育中心 机电一体化 65 50 115
211 20161105028 机械设计制造及其自动化(职业师范方向) 渝北职业教育中心 机电一体化 59 54 113
212 20161115029 生命信息物理学 渝北职业教育中心 物理 61 38 99
213 20161115030 无线电物理 渝北职业教育中心 物理 62 19 81
214 20161125107 机械设计制造及其自动化 渝北职业教育中心 数控技术 65 63 128
215 20161125101 机械设计制造及其自动化 渝北职业教育中心 数控技术 57 65 122
216 20161135113 计算机科学与技术 渝北职业教育中心 计算机 70 67 137
217 20161135112 计算机技术 渝北职业教育中心 计算机 61 61 122
218 20161145215 美术学 渝北区巴蜀小学 美术 72 74 146
219 20161145901 绘画 渝北区巴蜀小学 美术 68 72 140
220 20161145207 美术学 渝北区巴蜀小学 美术 72 68 140
221 20161145315 美术学 渝北区白岩小学 美术 66 70 136
222 20161145319 艺术设计(动画) 渝北区白岩小学 美术 67 62 129
223 20161145401 美术学 渝北区茨竹中心校 美术 66 71 137
224 20161145330 美术学 渝北区茨竹中心校 美术 62 70 132
225 20161145505 美术学 渝北区大盛中心校 美术 61 76 137
226 20161145506 环境艺术设计 渝北区大盛中心校 美术 67 61 128
227 20161145513 美术学师范(国画方向) 渝北区第三实验小学 美术 71 76 147
228 20161145606 美术学 渝北区第三实验小学 美术 55 76 131
229 20161145709 艺术设计 渝北区东山完全小学 美术 73 61 134
230 20161145713 环境艺术设计 渝北区东山完全小学 美术 69 59 128
231 20161145718 艺术设计 渝北区隆仁完全小学 美术 64 64 128
232 20161145715 美术学 渝北区隆仁完全小学 美术 53 67 120
233 20161145920 美术学 渝北区盛景天下小学 美术 65 81 146
234 20161145904 美术学 渝北区盛景天下小学 美术 66 76 142
235 20161146026 艺术教育(美术) 渝北区长安锦绣小学 美术 75 72 147
236 20161146020 美术学 渝北区长安锦绣小学 美术 58 86 144
237 20161146207 美术学(国画) 渝北实验小学 美术 77 84 161
238 20161146120 绘画 渝北实验小学 美术 69 62 131
239 20161146204 艺术设计 渝北实验小学 美术 59 72 131
240 20161156228 学前教育 庆龄幼儿园 学前教育 71 63 134
241 20161156214 学前教育 庆龄幼儿园 学前教育 75 56 131
242 20161156217 学前教育 庆龄幼儿园 学前教育 66 62 128
243 20161156230 学前教育 庆龄幼儿园 学前教育 66 60 126
244 20161156316 学前教育 渝北幼儿园 学前教育 78 58 136
245 20161156404 学前教育 渝北幼儿园 学前教育 69 57 126
246 20161156507 学前教育 渝北幼儿园 学前教育 77 49 126
247 20161156501 学前教育 渝北幼儿园 学前教育 67 58 125
248 20161156521 学前教育 渝北幼儿园 学前教育 72 53 125
249 20161156510 学前教育 渝北幼儿园 学前教育 76 48 124
250 20161156514 学前教育 渝北幼儿园 学前教育 74 50 124
251 20161156416 学前教育 渝北幼儿园 学前教育 75 47 122
252 20161166706 音乐表演(声乐方向) 渝北区巴蜀小学 音乐 78 78 156
253 20161166727 音乐(声乐表演) 渝北区巴蜀小学 音乐 67 71 138
254 20161166817 音乐学 渝北区白岩小学 音乐 64 57 121
255 20161166816 音乐学 渝北区白岩小学 音乐 68 46 114
256 20161166819 艺术教育(音乐) 渝北区白岩小学 音乐 57 57 114
257 20161166820 音乐表演 渝北区白岩小学 音乐 61 53 114
258 20161166821 音乐表演 渝北区大盛中心校 音乐 65 70 135
259 20161166828 音乐表演 渝北区大盛中心校 音乐 61 67 128
260 20161166920 艺术教育(音乐) 渝北区回兴中心校 音乐 67 73 140
261 20161166929 艺术教育(音乐) 渝北区回兴中心校 音乐 67 72 139
262 20161167006 音乐表演 渝北区两岔河完全小学 音乐 64 73 137
263 20161167007 音乐学 渝北区两岔河完全小学 音乐 63 60 123
264 20161167010 音乐学 渝北区隆仁完全小学 音乐 62 66 128
265 20161167013 音乐学 渝北区隆仁完全小学 音乐 62 61 123
266 20161167115 音乐学 渝北区盛景天下小学 音乐 59 79 138
267 20161167215 音乐学 渝北区盛景天下小学 音乐 65 73 138
268 20161167218 音乐学(师范) 渝北区同仁完全小学 音乐 59 69 128
269 20161167222 音乐学 渝北区同仁完全小学 音乐 61 57 118
270 20161167305 音乐表演 渝北区兴隆中心校 音乐 62 70 132
271 20161167230 音乐学 渝北区兴隆中心校 音乐 55 74 129
272 20161167315 音乐表演 渝北实验小学 音乐 63 72 135
273 20161167308 音乐学 渝北实验小学 音乐 64 68 132

【返回顶部】    【打印本页】    【关闭本页】   

渝公网安备 50011202500264号